Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 23:20:02. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Электротехнический факультет | ||||||||||||
Уровень подготовки - Специалист | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность автоматизированных систем | ||||||||||||
Профиль - Безопасность открытых информационных систем | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 10.05.03 (Очно-Особое право) КОБ-Безопасность открытых информационных систем | ||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 156-127-905 66 | 237 | 82 | 73 | 82 | 0 | ✓ | |||||
2 | 147-819-706 04 | 229 | 78 | 78 | 73 | 0 | ||||||
3 | 177-295-225 04 | 217 | 74 | 63 | 80 | 0 | ✓ | |||||
4 | 160-064-187 28 | 211 | 72 | 78 | 61 | 0 | ✓ | |||||
5 | 147-836-595 13 | 204 | 68 | 74 | 62 | 0 | ✓ | |||||
6 | 153-085-528 56 | 197 | 68 | 60 | 69 | 0 | ✓ | |||||
7 | 138-688-974 40 | 169 | 68 | 47 | 54 | 0 | ✓ | |||||
8 | 157-886-460 32 | 169 | 50 | 53 | 66 | 0 | ||||||
9 | 162-819-845 96 | 146 | 40 | 53 | 53 | 0 | ✓ |